量程 | MPM426W型 | 125102050100200mH2O | |||
MPM436W型 | 0.52mH2O | ||||
允許過(guò)壓 | 1.5倍滿量程壓力(MPM436W型:10倍滿量程壓力) | ||||
精度 | MPM426W型 | ±0.25%FS(典型)±0.5%FS(*大) | |||
MPM436W型 | ±0.5%FS(*小)±1.0%FS(*大) | ||||
穩(wěn)定性誤差 | MPM426W型 | ±0.1%FS(典型)±0.2%FS(*大)量程>20mH2O | |||
±10mmH2O(典型)±20mmH2O(*大)量程≤20mH2O | |||||
MPM436W型 | ±5mmH2O(典型) | ||||
溫度漂移 | MPM426W型 | | 零點(diǎn)漂移,±%FS/℃ | 靈敏度漂移,±%FS/℃ | |
量程>10mH2O | 0.005(典型) | 0.01(*大) | 0.02(*大) | ||
量程≤10mH2O | 0.01(典型) | 0.02(*大) | 0.02(*大) | ||
量程≤5mH2O | 0.015(典型) | 0.03(*大) | 0.02(*大) | ||
量程≤2mH2O | 0.025(典型) | 0.05(*大) | 0.02(*大) | ||
MPM436W型 | ≤±0.15%FS/10℃(-20℃~+70℃) | ||||
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) | |||||
傳輸方式① | 二線 | 三線 | 三線 | ||
電源電壓 | 15~28VDC(本安型經(jīng)**柵供電) | 15~28VDC | 15~28VDC | ||
輸出信號(hào) | 4~20mADC | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC | ||
負(fù)載(Ω) | <(U-15)/0.02A | <(U-15)/0.02A | >5k | ||
與介質(zhì)接 觸 材 料 | 殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 密封件:氟橡膠 | |||
橡膠護(hù)套:丁腈橡膠 | 電纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂)通氣電纜 | ||||
膜片:不銹鋼316L(MPM426W型);96%氧化鋁陶瓷(MPM436W型) | |||||
使用溫度范圍 | MPM426W型 | -10℃~80℃;本安型:-10℃~60℃ | |||
MPM436W型 | -30℃~+70℃; | ||||
貯存溫度范圍 | -40℃~100℃(MPM426W型);-30℃~85℃(MPM436W型) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 (傳感器部分);IP65 (接線盒部分) | ||||
防爆等級(jí) | ExiaⅡCT6 |
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
投入式液位計(jì)該產(chǎn)品由高性能壓力傳感器作為測(cè)量元件,通過(guò)壓力傳感器,把與液位深度成正比的液體靜壓力準(zhǔn)確測(cè)量出來(lái),并經(jīng)過(guò)專用信號(hào)調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)(電流或電壓)信號(hào)輸出,建立起輸出信號(hào)與液體深度的線性對(duì)應(yīng)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)對(duì)液體深度的**測(cè)量。產(chǎn)品精度高、體積小、使用方便,直接投入液體中,即可測(cè)量出變送器末端到液面的液位高度。 品牌:美國(guó)麥克傳感
詳情介紹:
投入式液位計(jì)