產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
范圍:0.5英尺(15cm)到24.5(7.4m)英尺 品牌:美國Flowline
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非接觸,4-20m輸出液位計 0.5英尺(15cm)到24.5英尺(7.4m)內(nèi)準(zhǔn)確可靠測量 在全范圍內(nèi)自動溫度補(bǔ)償 8°聲束角用于有限環(huán)境 NEMA4X堅(jiān)固外殼及PVDF材料的全塑結(jié)構(gòu) 以英寸或厘米為單們的LED數(shù)字液位顯示 Easy-Cal按鈕標(biāo)定所有用戶設(shè)置點(diǎn) 內(nèi)部繼電器可實(shí)現(xiàn)報警或自動填滿/放空操作 失效保護(hù)邏輯電路實(shí)現(xiàn)電源和反射的丟失保護(hù) 應(yīng)用: 適用于包括鹽酸、氫氧化物、廢水、樹脂膠、蠟、堿液和漂白劑等工業(yè)用劑。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范 圍: | 0.5英尺(15cm)到24.5(7.4m)英尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | 空氣中滿量和的±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.125″(3mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻 率: | 50KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖率: | 每秒8次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射角: | 8°圓錐形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死區(qū)距離 | *小6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示類型: | 4段LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示單位: | 英寸/厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器: | 斷電保存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓: | 14-36VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗: | *大200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流量: | source/sink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出: | 4-20mA,14-36VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號轉(zhuǎn)換: | 4-20/20-4mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號平均值: | 快/慢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) 定: | 按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器類型: | (1)SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器電流: | 250VAC,10A,1/2hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器指示: | ON/OFF狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸阻抗: | 30毫歐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失效保護(hù)診斷: | 繼電器轉(zhuǎn)換至**位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | F:-40°到140°;C:-40°到60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償: | 在全范圍內(nèi)自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力級別: | 25℃時30psi(2bar),25℃以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每攝氏度降低1.667(.113bar)psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA4X/IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼級別: | NEMA4X/IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | 聚丙烯,U.L.94VO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材料: | PVDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝螺紋: | 2″NPT(2″G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝墊圈: | 2″氟化橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE認(rèn)證:EN 50082-2immunity;EN 55011.emission;EN 61010-1safety |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|