產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
額定輸出1.8±0.002mv/v 品牌:大和傳感
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
具有優(yōu)異的負(fù)荷特性、蠕變特性、防潮防寶特性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。廣泛適用于制造電子汽車衡和各種大型特殊工業(yè)電子秤。 | |
功能描述 | |
負(fù)荷特性 | |
額定輸出……………mv/v | 1.8±0.002 |
非線形(含滯后)…%of R.O. | 0.02 |
重復(fù)性………………% of R.O | 0.01 |
蠕變(30分鐘)……% of R.O | 0.02 |
電氣特性 | 0.02 |
推薦激勵(lì)電壓………V ac or dc | 10 |
*大激勵(lì)電壓………V ac or dc | 15 |
零點(diǎn)輸出……………% of R.O | 1 |
輸入電阻……………Ohms | 350±5 |
輸出電阻……………Ohms | 350±5 |
電纜長(zhǎng)度……………m | 5 |
絕緣電阻……………Ohms | 5000M |
溫度特性 | |
溫度補(bǔ)償范圍………℃ | -10℃~60℃ |
貯藏溫度范圍………℃ | -30℃~80℃ |
額定輸出溫度范圍…% of reading/10℃ | 0.01 |
零點(diǎn)輸出溫度范圍…% of R.O./10℃ | 0.02 |
機(jī)械特性 | |
容許過負(fù)荷…………% of Rated Capacity | 150 |
極限過負(fù)荷…………% of Rated Capacity | 300 |
*大橫向荷重………% of Rated Capacity | 10 |