產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
精測(cè)模式:1mm(0.001ft) 品牌:博飛BOIF
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
功能描述 | |
鏡筒長度 | 150mm |
通光孔徑 | 45mm |
放大倍率 | 30x |
成像 | 正像 |
視場(chǎng)角 | 1°30′ |
*短視距 | 1.5m |
電子測(cè)角 | |
測(cè)量方式 | 光柵增量 |
取樣方式 | 水平對(duì)徑 垂直單徑 |
精度 | 2" |
*小讀數(shù) | 1"/5" |
度盤直徑 | 71mm |
液晶顯示 | LCD、雙面(中文) |
換盤機(jī)構(gòu) | 無 |
測(cè)距 | |
測(cè)量 | 1.5Km/單棱鏡 2.1Km/三棱鏡 |
測(cè)量精度 | ±(5mm+3ppm) |
補(bǔ)償器 | |
傳感器 | 豎軸補(bǔ)償 |
補(bǔ)償范圍 | ±3’ |
補(bǔ)償精度 | ±5" |
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS232C |
對(duì)點(diǎn)器 | |
放大率 | 3x |
視場(chǎng)角 | 5° |
調(diào)焦范圍 | 0.5m-∞ |
水準(zhǔn)器 | |
長水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2mm |
液晶顯示器 | 有 |
測(cè)量 | 1.5Km/單棱鏡 2.1Km/三棱鏡 |
測(cè)量精度 | ±(5mm+3ppm) |
精測(cè)模式 | 1mm(0.001ft) |
跟蹤測(cè)模式 | 10mm(0.01ft) |
精測(cè)模式 | 2.5秒 |
跟蹤測(cè)模式 | 0.5秒 |
大氣改正范圍 | -99ppm-+99ppm (步長1ppm) |
棱鏡常數(shù)改正范圍 | -99ppm-+99ppm (步長1ppm) |
內(nèi)存點(diǎn) | 8000 |
電源需求 | |
電壓 | 電壓 7.2V |
物理特性 | |
長度 | 114x375x342 |
重量 | 5.6Kg |