產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
頻率范圍:1Hz~80Hz 品牌:日本RION
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
日本公司生產(chǎn)的該儀器重1.2kg,主要用于測量工廠、建筑現(xiàn)場及車輛交通對環(huán)境的振動污染情況,可測量X、Y、Z三個方向的振動。符合 JIS C 1510及ISO 2631標(biāo)準(zhǔn)。頻率范圍:1~80Hz。 | |
功能描述 | |
主機(jī)頻率范圍: | 1Hz~80Hz |
量程: | 45dB~120dB;加速度<10m s2;0db="10-5m/s2" ="" <="" td=""> 10m> |
振動級: | 頻率計(jì)權(quán)模擬人體振動感覺是三個方向(X、Y、Z) |
加速值: | 不模擬人體振動感覺 |
頻率響應(yīng): | 振動探頭靈敏軸見表一;振動探頭靈敏度<15db <="" td=""> 15db> |
量程設(shè)置誤差: | ±0.5dB |
自身噪聲: | 小于40dB |
穩(wěn)定性: | ±0.5dB |
儀器精度: | ±0.5dB |
輸出: | |
AC輸出 | ±1V±滿量程5% |
DC輸出 | ±1V±滿量程5% |
環(huán)境溫度范圍: | -10~50℃,<90%rh <="" td=""> 90%rh> |
振動探頭類型: | 壓電加速度探頭 |
測量方向: | X、Y、Z |
靈敏度: | 1Vrms/(10m/s2),*大允許加速度:100m/s2 |
尺寸: | 84(H)×113(W)×74(D) mm |
重量: | 800克 |
電源需求 | |
電壓 | 6LR61電池連續(xù)工作時間大約40小時 |
物理特性 | |
長度 | 179mm |
寬度 | 80mm |
高度 | 38mm |
重量 | 350克 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
1.VM-1220D (含電池) 一臺 2.標(biāo)準(zhǔn)探頭VP-1220D(含電纜、插頭)一個 3.?dāng)y帶一個 4.說明書一本 |
|
持有證書 | |
CE | |