產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
頻率范圍:0.1Hz~2MHz 7檔 品牌:臺灣 Topward
詳情介紹:
詳細介紹 | |
正弦波,方波,三角波,斜波,脈沖,掃描,觸發(fā),瞬通,頻率計數(shù)可高至100Hz,6位數(shù),0.4"綠色LCD顯示, 符合IEC-1010-1**要求 | |
功能描述 | |
主要輸出: | |
頻率范圍 | 0.1Hz~2MHz 7檔 |
波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,脈沖,掃描,觸發(fā),瞬通 |
幅度 | 20Vp-p, Open |
衰減器 | 0dB, +30dB |
輸出阻抗 | 50Ω ±10% |
DC偏移 | +10V至-10V附零偏移開關(guān) |
占空控制 | 80:20 至 20:80 |
頻率準確度 | 計頻準確度 |
失真 | <1% ,="" 10hz="" -="" 100khz="" <="" td=""> 1%> |
上升/下降時間 | <100ns <="" td=""> 100ns> |
V.C.F 0 至 | +5V控制頻率至1000:1 |
同步輸出: | |
上升時間 | <40ns <="" td=""> 40ns> |
電平 | >4Vp-p(open) |
掃描: | |
類別 | 線性,對數(shù) |
寬度 | >100:1,連續(xù)可變 |
速率 | 100ms-1S,連續(xù)可變 |
計頻器: | |
顯示 | 6位數(shù)0.4 |
模式 | 函數(shù)/計頻 |
衰減器 | 0dB, -30dB |
準確度 | ±(時基準確度+1計數(shù)) |
時基 | 10MHz±10ppm(23℃±5℃) |
解析度 | 0.1Hz, 1Hz, 10Hz ,100Hz, 1KHz |
閘時 | 10s, 1s , 0.1s,0.01s |
靈敏度 | 小于等于25mVrms(10Hz-10MHz), 小于等于50mVrms(10MHz-100MHz) |
*大輸入 | 150Vrms |
輸入阻抗 | 1MΩ//100pF |
閘門脈沖: | |
重復(fù)率 | DC-1MHz(EXT) |
外部電平 | TTLLEVEL(HI:脈沖開)(LO脈沖關(guān)) |
脈沖頻率 | 輸出頻率決定或外部信號 |
脈沖來源 | 手動操作/外部 |
電源 | ACV115V/230V ,±10% ,60Hz/50Hz |
物理特性 | |
長度 | 270mm |
寬度 | 262mm |
高度 | 85mm |
重量 | 2kg |
標準附件 | |
ACS-003BNC夾 , 操作手冊 | |
持有證書 | |
CE | |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
臺灣 Topward 數(shù)字函數(shù)產(chǎn)生器 8110 臺灣 Topward 數(shù)字函數(shù)產(chǎn)生器 8120 臺灣 Topward 數(shù)字函數(shù)產(chǎn)生器 8140 臺灣 Topward 數(shù)字函數(shù)產(chǎn)生器 8150 美國 FLUKE 函數(shù)/脈沖發(fā)生器 65359 81 美國 FLUKE 函數(shù)/脈沖發(fā)生器 81 |
|