產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
頻率范圍:10mHz~15MHz共8檔(自動選擇) 品牌:臺灣 INSTEK
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
特點(diǎn): ·頻率范圍 0.01Hz~15MHz ·*大頻率解析度可達(dá)10mHz ·可同時(shí)顯示設(shè)定頻率及設(shè)定振幅 ·內(nèi)建6位數(shù)計(jì)數(shù)器, 可計(jì)數(shù)高達(dá)150MHz之頻率 ·輸出波形包含: 正弦波, 方波, 三角波, Ramp, 脈沖波, AM, FM, 掃描功能, 觸發(fā)輸出以及Gate / Burst ·VCF for 100:1 外部端頻率控制 ·INT/EXT, AM/FM Modulation ·GCV 同步輸出功能 ·連續(xù)可調(diào)直流飄移控制 ·提供SYNC輸出功能 ·LIN/LOG掃描模式 ·輸出過載保護(hù)功能 ·內(nèi)建RS-232C通訊介面 |
|
功能描述 | |
輸出波形: | 正弦波, 方波, 三角波, ±Ramp, 脈沖波, AM, FM, 掃描功能,觸發(fā), Gate, Burst |
頻率范圍: | 10mHz~15MHz共8檔(自動選擇) |
頻率解析度: | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz);150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz);1.5kHz~15Hz(10mHz);150Hz~1.5Hz(10mHz);15Hz~0.15Hz(10mHz);1.5Hz~0.01Hz(10mH) |
頻率誤差: | 0.02% + 5位數(shù) |
輸出阻抗: | 50Ω ±10% |
輸出振幅范圍: | 10.00V~0.01V(加50Ω負(fù)載) 4 amplitude;|Vac peak|+|Vdc|=5V |
輸出振幅誤差: | 于10Hz~1MHz時(shí)≦3%±5位數(shù);于1MHz~15MHz 時(shí) ≦10% ± 5位數(shù) |
振幅單位: | Vpp, Vrms, dBm |
直流飄移: | -5V~+5V(加50Ω負(fù)載)~解析度10mV |
直流飄移誤差: | *小振幅 ≦3% ± 3位數(shù) |
周期控制: | 80%:20%:80% 至 1MHz;解析度1% |
周期解析度: | 于 50% 周期時(shí) ≦1%~1MHz |
顯示器: | 雙顯示7段顯示器, 頻率:6位數(shù), 振幅:4位數(shù) |
正弦波: | 失真度:≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz |
三角波: | 線性誤差:于100Hz滿刻度輸出時(shí) <1% <="" td=""> 1%> |
方波: | |
非對稱性 | ±1% of period + 3ns |
上升/下降時(shí)間 | < 18nS |
類型: | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implementby trigger type) |
波形: | Sine, square, triangle, ramp or Variable Symmetry Pulse |
頻率比例范圍: | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (自動切換) |
頻率比例誤差: | 5% ± 1位數(shù) |
頻率比例解析度: | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz);99Hz~1Hz(0.1Hz)~ 0.99Hz~0.01Hz(0.01Hz) |
對稱性: | 90%:10%:90%;解析度: 1% |
對稱性誤差: | ±1位數(shù) (≦±1%) |
輸出位準(zhǔn): | 加入10KΩ 負(fù)載時(shí)≧1Vp-p |
正弦波失真度: | 10Hz~10kHz ≦1% |
深度: | 0~100% |
調(diào)變頻率: | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) |
載波 | –3dB頻寬: <100hz to="">5MHz 100hz> |
外部輸入端靈敏度: | 100%調(diào)變時(shí) ≦10Vp-p |
誤差: | 0~±5% |
調(diào)變頻率比例: | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) |
外部輸入端靈敏度: | ≦5Vpp for 15% deviation |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS-232C |
電源需求 | |
電壓 | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
物理特性 | |
長度 | 460mm |
寬度 | 290mm |
高度 | 142mm |
重量 | 約 5 kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
電源線 × 1, 操作手冊 × 1, 測試線 GTL-101 × 2 |
|