產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
頻率范圍 20Hz~8kHz 品牌:日本RION
詳情介紹:
詳細介紹 | |
日本理音(RION)公司生產(chǎn)的該儀器重300克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。量程范圍:28~141dB,有A、C計權(quán)測量。大型液晶顯示器具有背光功能。 |
|
功能描述 | |
適用標準: | IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 |
等級 | Type 2 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 |
測量時間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動200小時 |
量程(A,C計權(quán)) | 28~141dB |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz |
*大測量范圍 | 141dB |
麥克風類型 | UC-52 |
量程選擇 | 以10dB為步長分6級 |
線性范圍 | 100dB |
頻率計權(quán) | A,C,FLAT |
采樣時間(RMS) | 30.3μs |
內(nèi)置參考信號 | 有 |
實時鐘 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 |
手動存貯 | 100組 |
自動存貯1 | 8640000 |
自動存貯2 | 57600組 |
定時功能 | 有 |
電源 | 4節(jié)五號電池 |
干電池壽命 | 32小時 |
AC適配器(可選) | 有 |
顯示器 ?/td> | 液晶顯示器 |
背光 ?/td> | 有 |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
日本RION 精密噪音分析儀 NL-32 |
|