產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
量程:10的負(fù)4次方~1.999×10的5次方 品牌:師大光電
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
儀器符合中國計(jì)量檢定規(guī)程JJG245-91對**照度計(jì)的要求和日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JIS C1609-1993對AA級照度計(jì)的要求。 | |
功能描述 | |
量程 | 10的負(fù)4次方~1.999×10的5次方 |
準(zhǔn)確度 | ≤4% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
光譜響應(yīng)誤差 | ≤5% |
方向響應(yīng)誤差 | ≤4% |
使用環(huán)境(溫度) | 0~40℃(一般型),-15~40℃(寬溫型) |
使用環(huán)境(濕度) | ≤85%RH |
探頭/光敏面尺寸 | Φ50/Φ23mm |
物理特性 | |
長度 | 290mm |
寬度 | 290mm |
高度 | 100mm |
重量 | 2.8kg |
持有證書 | |
CE | |