產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:140~30dB,120~50dB,100~30dB 品牌:愛華電子
詳情介紹:
詳細介紹 | |
主要功能: A、C、F聲級測量 1/3倍頻程頻譜分析 1/1倍頻程頻譜分析 8192線FFT分析 時域數(shù)據(jù)存盤 頻域數(shù)據(jù)存盤 |
|
功能描述 | |
傳聲器 | Φ12.7駐極體測試電容傳聲器 |
靈敏度 | 35mV/Pa |
頻率范圍 | 自由場10Hz到16kHz |
測量范圍 | 140~30dB,分成三個量程:140~70dB,120~50dB,100~30dB |
頻率范圍 | 10Hz~16kHz |
頻率計權(quán) | A,C,F(xiàn)(線性)計權(quán) |
檢波特性 | 真有效值、峰值因數(shù)10 |
儀器類型 | 1型 |
量程控制 | 140~50dB,120~30dB,100~10dB |
動態(tài)范圍 | 70dB |
采樣速度 | 50kHz |
采樣位數(shù) | 16Bit |
譜線數(shù) | 8192線 |
線性譜帶寬 | 6Hz |
濾波器帶寬 | 1/3倍頻程,1/1倍頻程 |
濾波器類型 | 8階巴特沃斯數(shù)字濾波 |
濾波器中心頻率 | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500.(1/3倍頻程) |
濾波器中心頻 | 31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000(1/1倍頻程) |
校準 | 聲級校準器或活塞發(fā)生器校準 |
使用溫度 | -10℃到+50℃ |
環(huán)境濕度 | 30%<RH<90% |
計算機 | 要求主頻越高越好,300MHz主頻可在4S內(nèi)完成一次1/3倍頻程分析。打印口可以設(shè)定為EPP口 |
物理特性 | |
長度 | 210mm |
寬度 | 72mm |
高度 | 32mm |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
愛華電子 噪聲統(tǒng)計分析儀 AWA6218C 愛華電子 噪聲統(tǒng)計分析儀 AWA6218A 愛華電子 噪聲統(tǒng)計分析儀 AWA6218B 愛華電子 噪聲頻譜分析儀 AWA6270 |
|