產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
電導(dǎo)率:0.0 to 399.9/399 to 3999μs/cm 品牌:意大利哈納
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
為確保測量準(zhǔn)確性,可根據(jù)其測量范圍選擇相應(yīng)校正液HI7030L(12880μs/cm);HI7031L(1413μs/cm);HI7033L(84μS/cm) |
|
功能描述 | |
測量范圍 | |
電導(dǎo)率: | 0.0 to 399.9/399 to 3999μs/cm、3.99 to 399.9/39.9 to 99.9ms/cm |
肥料: | 0.00 to 39.99g/l |
鹽度(Nacl): | 0.0 to 130% |
溫度: | 0.0 to 50℃ |
TDS: | 0.0 to 1999/0 to 1999mg/L(ppm);0.00 to 19.99g/l |
解析度 | |
電導(dǎo)率: | 0.1μs/cm;1μs/cm;0.01ms/cm;0.01ms/cm; |
肥料: | 0.00 to 39.99g/l |
TDS: | 0.1mg/L(ppm);1mg/L(ppm);0.01g/l |
鹽度(Nacl): | 0.1% |
溫度: | 0.1℃ |
精度 | 全刻度±1%;±0.5℃ |
校準(zhǔn) | 1-4點自動校正(84、1413、12880、80000μs/cm) |
溫度補償 | 自動10to50℃,β值范圍每度為0.0to3.0%可調(diào) |
TDS自動補償0.01 to 0.99 | |
電極 | HI7686W鉑電導(dǎo)電極和HI7669/2W溫度探頭 |
使用環(huán)境 | 0--50℃,RH95% |
物理特性 | |
寬度 | 230mm×170mm×70mm |
重量 | 1.5Kg |