產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
測(cè)量范圍:140~30dB,120~50dB,100~30dB 品牌:愛華電子
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
主要功能: A、C、F聲級(jí)測(cè)量 1/3倍頻程頻譜分析 1/1倍頻程頻譜分析 8192線FFT分析 時(shí)域數(shù)據(jù)存盤 頻域數(shù)據(jù)存盤 |
|
功能描述 | |
傳聲器 | Φ12.7駐極體測(cè)試電容傳聲器 |
靈敏度 | 35mV/Pa |
頻率范圍 | 自由場(chǎng)10Hz到16kHz |
測(cè)量范圍 | 140~30dB,分成三個(gè)量程:140~70dB,120~50dB,100~30dB |
頻率范圍 | 10Hz~16kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,F(xiàn)(線性)計(jì)權(quán) |
檢波特性 | 真有效值、峰值因數(shù)10 |
儀器類型 | 1型 |
量程控制 | 140~50dB,120~30dB,100~10dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
采樣速度 | 50kHz |
采樣位數(shù) | 16Bit |
譜線數(shù) | 8192線 |
線性譜帶寬 | 6Hz |
濾波器帶寬 | 1/3倍頻程,1/1倍頻程 |
濾波器類型 | 8階巴特沃斯數(shù)字濾波 |
濾波器中心頻率 | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500.(1/3倍頻程) |
濾波器中心頻 | 31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000(1/1倍頻程) |
校準(zhǔn) | 聲級(jí)校準(zhǔn)器或活塞發(fā)生器校準(zhǔn) |
使用溫度 | -10℃到+50℃ |
環(huán)境濕度 | 30%<RH<90% |
計(jì)算機(jī) | 要求主頻越高越好,300MHz主頻可在4S內(nèi)完成一次1/3倍頻程分析。打印口可以設(shè)定為EPP口 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 210mm |
寬度 | 72mm |
高度 | 32mm |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
愛華電子 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 AWA6218C 愛華電子 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 AWA6218A 愛華電子 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 AWA6218B 愛華電子 噪聲頻譜分析儀 AWA6270 |
|